


Серия трансформаторов напряжения JSZF-3,6,10
Ключевые слова: трансформатор тока, трансформатор напряжения
Входит в категорию:
Введение
Технические параметры
Модель | Трехфазный напряженческий трансформатор | Нулевой последовательный напряженческий трансформатор | Номинальный уровень изоляции (КВ) | ||||||
Номинальное соотношение напряжения (КВ) | Точный класс номинального выхода (ВА) | Предельный выход (ВА) | Номинальное соотношение напряжения (КВ) | Точный класс | Номинальный выход (ВА) | ||||
0.2 | 0.5 | 1 | |||||||
JSZF-3G | 3/3/0.1/√3 | 60 | 150 | 300 | 1000 | 3/√3/0.1 | 6P | 50 | 3.6/25/40 |
JSZF-6G | 6/3/0.1/3 | 6/√5/0.1 | 7.2/32/60 | ||||||
JSZF-10G | 10/√3/0.1/J3 | 10/√3/0.1 | 12/42/75 | ||||||
JSZF-3GY | 3/3/0.1/3 | 45 | 90 | 180 | 1000 | 3/3/0.1 | 6P | 50 | 3.6/25/40 |
JSZF-6GY | 6/√3/0.1/3 | 6//3/0.1 | 7.2/32/60 | ||||||
JSZF-10GY | 10/J3/0.1/3 | 10/√3/0.1 | 12/42/75 |
Модель | Трехфазный напряженческий трансформатор | Нулевой последовательный напряженческий трансформатор | Номинальный уровень изоляции (КВ) | ||||||
Номинальное соотношение напряжения (КВ) | Точный класс номинального выхода (ВА) | Предельный выход (ВА) | Номинальное соотношение напряжения (КВ) | Точный класс | Номинальный выход (ВА) | ||||
0.2/0.2 | 0.2/0.5 | 0.5/0.5 | |||||||
JSZF-3G | 3/3/01/3/0.1//3 | 45/45 | 45/75 | 90/90 | 500/500 | 3/3/0.1 | 6P | 50 | 3.6/25/40 |
JSZF-6G | 6/3/0.1/3/0.1/3 | 6/√3/0.1 | 7.2/32/60 | ||||||
JSZF-10G | 10/3/0.1/3/01/.3 | 10//3/0.1 | 12/42/75 | ||||||
JSZF-3GY | 3/3/0.1/5/0.1//3 | 15/15 | 20/20 | 30/30 | 500/500 | 3/.3/0.1 | 6P | 50 | 3.6/25/40 |
JSZF-6GY | 6/.3/01/3/0.1/3 | 6//3/0.1 | 7.2/32/60 | ||||||
JSZF-10GY | 10//3/0.1//3/0.1//3 | 10/√3/0.1 | 12/42/75 |
Больше продуктов
Отправьте нам сообщение
Оставьте ваши контакты, мы свяжемся с вами в рабочее время
Контакты нас.
地址:辽宁省濮滩阳区太平办事处
Технический отдел:+86-411-83160101
Факс:+86-411-83148488
Веб-сайт:www.dlzgh.com
Электронная почта:dlzghgq@163.com
©2024 Zhongguang Electric Co., Ltd.:300.cn Power Далянь
Лицензия на ведение бизнеса