


Трансформатор напряжения JDZ(X)9-3,6,10C(G)
Ключевые слова: трансформатор тока, трансформатор напряжения
Входит в категорию:
Введение
Технические параметры
Модель | Номинальное напряжение (кВ) | Класс точности или комбинация классов точности | Номинальная мощность (ВА) | Тепловой предел мощности (ВА) | Номинальный уровень изоляции (кВ) | Примечания |
JDZ9-3C | 3/0.1 | 0.2 | 60 | 600 | 3.6/25/40 | |
0.5 | 150 | |||||
JDZ9-6C | 6/0.1 | 0.2 | 60 | 600 | 7.2/32/60 | |
0.5 | 150 | |||||
JDZ9-10C | 10/0.1 | 0.2 | 60 | 600 | 12/42/75 | |
0.5 | 150 | |||||
JDZ9-3C | 3/0.1/0.1 | 0.2/0.2 | 25/25 | 300/300 | 3.6/25/40 | |
0.2/0.5 | 30/40 | |||||
0.5/0.5 | 50/50 | |||||
JDZ9-6C | 6/0.1/0.1 | 0.2/0.2 | 25/25 | 300/300 | 7.2/32/60 | |
0.2/0.5 | 30/40 | |||||
0.5/0.5 | 50/50 | |||||
JDZ9-10C | 10/0.1/0.1 | 0.2/0.2 | 25/25 | 300/300 | 12/42/75 | |
0.2/0.5 | 30/40 | |||||
0.5/0.5 | 50/50 | |||||
JDZX9-3CG | 3/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 500 | 3.6/25/40 | |
0.5/6P(3P) | 80/100 | |||||
JDZX9-6CG | 6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 500 | 7.2/32/60 | |
0.5/6P(3P) | 80/100 | |||||
JDZX9-10CG | 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 500 | 12/42/75 | |
0.5/6P(3P) | 80/100 | |||||
JDZX9-3CG | 3/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) | 20/20/100 | 300/300 | 3.6/25/40 | |
0.2/0.5/6P(3P) | 20/30/100 | |||||
0.5/0.5/6P(3P) | 30/30/100 | |||||
JDZX9-6CG | 6//3/0.1//3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) | 20/20/100 | 300/300 | 7.2/32/60 | |
0.2/0.5/6P(3P) | 20/30/100 | |||||
0.5/0.5/6P(3P) | 30/30/100 | |||||
JDZX9-10CG | 10/3/0.1/3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) | 20/20/100 | 300/300 | 12/42/75 | |
0.2/0.5/6P(3P) | 20/30/100 | |||||
0.5/0.5/6P(3P) | 30/30/100 |
Больше продуктов
Отправьте нам сообщение
Оставьте ваши контакты, мы свяжемся с вами в рабочее время
Контакты нас.
地址:辽宁省濮滩阳区太平办事处
Технический отдел:+86-411-83160101
Факс:+86-411-83148488
Веб-сайт:www.dlzgh.com
Электронная почта:dlzghgq@163.com
©2024 Zhongguang Electric Co., Ltd.:300.cn Power Далянь
Лицензия на ведение бизнеса